排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
基金名称 | 金中和西鼎 | 星石3 | 星石2 | 星石1 | 武当1 | 朱雀2期 | 朱雀1期 | 武当2 | 中国龙精选1 | 尚雅2 | |
基金代码 | P00079 | P00117 | P00116 | P00115 | P00105 | P00132 | P00016 | P00106 | P00100 | P00018 | |
设立日期 | 2007-7-27 | 2007-8-27 | 2007-7-30 | 2007-7-30 | 2007-11-12 | 2007-9-17 | 2007-9-17 | 2007-12-19 | 2007-6-15 | 2007-12-29 | |
基金经理 | 邓继军 | 江晖 | 江晖 | 江晖 | 田荣华 | 乔斌 | 梁跃军 | 田荣华 | 王庆华 | 石波 | |
风险调整后18个月收益率(%) | 39.82 | 27.21 | 27.20 | 27.06 | 23.52 | 13.70 | 12.07 | 11.77 | 11.38 | 7.56 | |
近18个月收益率(%) | 67.29 | 28.70 | 28.76 | 28.62 | 30.76 | 19.44 | 17.81 | 22.05 | 11.98 | 29.60 | |
近18个月 | 绝对回报(%) | 103.6 | 29.76 | 29.05 | 29.05 | 42.30 | 25.11 | 21.25 | 39.90 | 19.09 | 46.83 |
相对回报(%) | 122.7 | 63.44 | 62.72 | 62.72 | 70.28 | 63.78 | 59.92 | 67.88 | 38.26 | 74.81 | |
近一年 | 绝对回报(%) | 40.75 | 27.25 | 26.71 | 26.86 | 44.07 | 46.46 | 41.53 | 39.01 | 16.75 | 101.5 |
相对回报(%) | 9.29 | -0.30 | -0.84 | -0.69 | 7.29 | 24.02 | 19.09 | 2.23 | -16.38 | 64.74 | |
近半年 | 绝对回报(%) | 19.03 | 18.18 | 18.20 | 18.26 | 25.96 | 38.25 | 43.16 | 27.30 | 11.70 | 41.31 |
相对回报(%) | -47.90 | -59.14 | -59.12 | -59.06 | -26.38 | -40.45 | -35.54 | -25.03 | -72.03 | -11.03 | |
设立来总回报率(%) | 92.97 | 44.89 | 49.32 | 49.32 | 59.30 | 38.58 | 34.27 | 34.23 | 65.72 | 32.38 | |
最新净值日 | 2009-8-7 | 2009-7-20 | 2009-7-20 | 2009-7-20 | 2009-8-10 | 2009-7-15 | 2009-7-15 | 2009-8-10 | 2009-8-7 | 2009-8-10 | |
最新净值(元) | 1.858 | 1.449 | 1.493 | 1.493 | 1.593 | 1.386 | 1.343 | 1.342 | 1.318 | 1.324 |
评定标准:
1、入选的基金必须有18个月(2008年1月1日-2009年6月30日)以上运作期限,以风险调整后18个月收益率为评价标准。其中,风险调整后收益是基于期望效用模型,根据投资者的风险厌恶程度对产品收益进行调整之后的收益水平。
2、最近1年内公司无重大不良事件发生,例如高管丑闻、被监管层处罚等。
数据说明:
1、评价指标近18个月收益率和风险调整后18个月收益率的数据截止日期为2009年6月30日
2、列示指标近半年、近一年、以及近18个月的绝对回报和相对回报、设立以来总回报率的数据截止日期为2009年8月14日。由于私募基金净值公布日期不完全统一,我们选取离2009年7月31日最近的净值公布日期。
注:为方便比较,若基金净值单位原为100元,则调整为1元